Вентиль выносной с манометром — это контрольное и регулировочное устройство, предназначенное для удобного управления и визуального мониторинга давления в гидравлических затворах и системах жидкостного уплотнения. Позволяет оперативно стравливать избыточное давление, прокачивать систему и контролировать её рабочее состояние без прямого доступа к самому затвору.
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Тип изделия | Комбинированное устройство: запорно-регулирующий вентиль (кран) со встроенным манометром для систем гидрозатворов. |
| Основное назначение | 1. Контроль давления: Визуальный мониторинг давления жидкости в камере гидравлического затвора (гидрозатвора). 2. Сброс давления: Стравиливание избыточного давления для безопасного обслуживания или регулировки. 3. Прокачка и заполнение: Удаление воздушных пробок (завоздушивания) из системы гидрозатвора при заполнении его жидкостью. 4. Отбор проб: Возможность отбора пробы рабочей жидкости для анализа. |
| Принцип действия | Вентиль монтируется на выносной линии (трубопроводе), идущей от камеры гидрозатвора. При открытии клапана система сообщается с атмосферой через патрубок, что позволяет сбросить давление или выпустить воздух. Манометр в реальном времени показывает давление в системе. |
| Типичная сфера применения | Системы гидравлического уплотнения (гидрозатворы, сальниковые коробки) на оборудовании: • Центробежные и шестерёнчатые насосы (для уплотнения вала). • Мешалки и реакторы. • Гидрозатворы газгольдеров и биогазовых установок. • Системы жидкостного уплотнения роторного оборудования в химической, нефтегазовой, пищевой промышленности. |
| Конструкция | • Корпус вентиля: Латунь, нержавеющая сталь (AISI 304/316) или углеродистая сталь. • Запорный узел: Игольчатый или шаровой клапан для точного регулирования потока. • Манометр: Мембранный или трубчатый (пружинный) манометр, часто с защитной глицериновой заливкой. • Присоединения: Входной штуцер для подключения к системе гидрозатвора (резьба NPT, BSP, G), выходной патрубок/штуцер для слива (может быть закрыт заглушкой). • Управление: Маховик или рукоятка для открытия/закрытия. |
| Материалы исполнения | • Корпус/клапан: Латунь CW614N (для общих сред), Нерж. сталь SS304/SS316 (для агрессивных сред). • Уплотнения: NBR (Нитрил), EPDM, FKM (Витон) в зависимости от среды. • Манометр: Корпус: сталь, нерж. сталь или пластик. Измерительный элемент: медь, нерж. сталь. Стекло: минеральное или поликарбонат. |
| Присоединительная резьба | Типичные варианты: G 1/4″, G 1/2″, 1/4″ NPT, 1/2″ NPT. Требует уточнения под конкретный гидрозатвор. |
| Диапазон измерения манометра | Стандартные диапазоны для гидрозатворов: • 0-6 бар (0-0.6 МПа) • 0-10 бар (0-1.0 МПа) • 0-16 бар (0-1.6 МПа) • 0-25 бар (0-2.5 МПа) |
| Класс точности манометра | Обычно 1.6 или 2.5 (достаточно для технологического контроля). |
| Диаметр манометра | 50 мм (2″), 63 мм (2.5″) — наиболее распространены. |
| Рабочее давление вентиля | Максимальное рабочее давление, как правило, соответствует верхнему пределу шкалы манометра (например, 16 бар). |
| Рабочая температура | Зависит от материалов уплотнений: • С NBR: -20°C до +80°C • С EPDM/FKM: -20°C до +150°C (кратковременно выше) |
| Рабочие среды | • Вода, водные растворы, пар. • Гидравлические и смазочные масла. • Этиленгликоль, пропиленгликоль (антифризы). • Слабые кислоты и щёлочи (для исполнений из нерж. стали и химически стойких уплотнений). |
| Положение монтажа | Любое удобное для считывания показаний и доступа к маховику. Обычно в вертикальном положении маховиком вверх. |
Заполните форму обратной связи, чтобы получить полный прайс-лист на нашу продукцию.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!